Que nada te detenga, manejá tranquilo con la cobertura de Automóvil, protegemos tu rodado con la cobertura que se adapta a vos.
Plan Básico | Plan Noble | Plan Fuerte | Plan Superior | Plan Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Daños materiales sufridos por el vehículo asegurado | 100% | 100% | 100% | ||
La pérdida total del vehículo asegurado, ocurrido en un solo evento | 100% | 80% | 100% | 100% | |
Lesiones o muerte a 1(una) persona, hasta la suma máxima de guaraníes | |||||
Lesiones o muerte a 2(dos) o más personas, hasta la suma máxima de guaraníes | |||||
Daños materiales a cosas de terceros | |||||
Carta Verde | |||||
Asistencia al viajero para el titular, cónyuge e hijos del titular menores de 18 años. | |||||
Servicio médico ambulatorio a nivel nacional (telemedicina y medicamentos gratis) | |||||
Muerte o incapacidad permanente por ocupante | |||||
Gastos médicos por ocupante | |||||
Robo del automóvil | 100% | 80% | 100% | 100% | |
Robo parcial al amparo del robo total | 20% | 20% | 100% | ||
Cobertura de daño por tumulto y/o alboroto popular y/o huelga | 100% | 100% | 100% | ||
Cobertura en el exterior | 100% | 100% | 100% | ||
Cobertura de accesorios de fábrica | 20% | 20% | 20% | ||
Cobertura a cualquier conductor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fenómenos naturales (granizo y aguas pluviales) | 20% | 100% | |||
Vandalismo | 20% | 100% | |||
Daños parciales al amparo del robo total | 20% | 20% | 100% | ||
Daños a cubiertas y baterías en caso de accidente | 50% | 50% | 50% | ||
Daños a cubiertas y baterías estando estacionado en garaje o vía pública | 50% | 50% | 50% | ||
Daños a los airbags |
¡Conocé más formas de disfrutar la vida!
VER MÁS COBERTURAS